HEMATOLOGÍA
CODIGO | NOMBRE DE LA PRUEBA | SINONIMO | MUESTRA PRIMARIA | MUESTRA ALTERNA | VOLUMEN MINIMO | REQUERIMIENTO | DIAS QUE SE REALIZA | TIEMPO DE ENTREGA | TEMPERATURA DE TRANSPORTE | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | DEPRANOCITOS | CELULAS FALCIFORMES | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | NO REQUIERE AYUNO | LUNES A JUEVES Y VIERNES HASTA EL MEDIO DIA | 2 DIAS HABILES | 18-24 °C | COLORACION DE METABISULFITO DE SODIO |
1195 | FRAGILIDAD OSMOTICA ERITROCITICA | N/A | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 3 ML | NINGUNO | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HABILES | 18-24 °C | DACIE |
112 | FROTIS DE SANGRE PERIFERICA | FSH | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | SE NECESITA DATO DE HEMOGRAMA. LABORATORIOS REFERIDOS: ENVIAR FROTIS EXTENDIDO (3 LAMINAS) Y DATOS DEL HEMOGRAMA COMPLETO | DIARIO | 4 DIAS HABILES, DIA VIERNES OFRECER MIERCOLES POR LA TARDE, DIA SABADO OFRECER DIA VIERNES | 18-24 °C | COLORACION DE PANOPTICO + MICROOSCOPIA REALIZADA POR HEMATOLOGO |
117 | HEMATOZOARIO | EXTENDIDO FINO, MALARIA O PLASMODIUM | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | NO REQUIERE AYUNO | DIARIO | 1 DIA HABIL | 18-24 °C | COLORACION DE PANOPTICO + MICROOSCOPIA |
120 | RECUENTO DE EOSINOFILOS | EOSINOFILOS | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | NO REQUIERE AYUNO, MUESTRAS RECIEN TOMADA | DIARIO | 1 DIA HABIL | 18-24 °C | MAPSS OPTICO DE DIFERENTES ANGULOS + CITOMETRIA DE FLUJO |
103 | RETICULOCITOS | RETIS | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | NO REQUIERE AYUNO SE NECESITA DATO DE HEMOGRAMA | DIARIO | 1 DIA HABIL | 18-24 °C | COLORACION DE AZUL DE BROMO CRECILLO + MICROOSCOPIA |
105 | VELOCIDAD ERITROSEDIMENTACION | VES | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 4.5 ML | NO REQUIERE AYUNO MUESTRAS RECIEN TOMADA | DIARIO | 1 DIA HABIL | 18-24 °C | WESTERGREN |
104 | TIPO DE SANGRE-RH | N/A | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | NO REQUIERE AYUNO | DIARIO | 1 DIA HABIL | 18-24 °C | DIRECTA EN LAMINA Y TUBO |
1635 | HEMOGRAMA COMPLETO + RETICULOCITOS | RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS (LEUCOCITOS), GLOBULOS ROJOS (ERITROCITOS), HEMOGLOBINA, PLAQUETAS, RECUENTO DIFERENCIAL EN 6 PARTES + RETICULOCITOS | SANGRE TOTAL (K2EDTA O K3EDTA) | N/A | 1.5 ML | NO REQUIERE AYUNO, MUESTRAS RECIEN TOMADAS | DIARIO | 1 DIA HABIL | 18-24 °C | MAPSS OPTICO DE DIFERENTES ANGULOS + CITOMETRIA DE FLUJO PARA RECUENTOS + ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION PARA HEMOGLOBINA, COLORACION FLUORESCENTE PARA RETICULOCITOS |
Gracias por enviarnos sus datos.
No pondremos en contacto con usted pronto.
Ha ocurrido un error al intentar enviar su mensaje.
Por favor inténtelo de nuevo más tarde.