SUCURSALES: ZONA NORTE (SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA Y CHOLOMA)
COAGULACION:
CODIGO | NOMBRE DE LA PRUEBA | SINONIMO | MUESTRA PRIMARIA | MUESTRA ALTERNA | VOLUMEN MINIMO | REQUERIMIENTO | DIAS QUE SE REALIZA | TIEMPO DE ENTREGA | TEMPERATURA DE TRANSPORTE | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | DEPRANOCITOS | CELULAS FALCIFORMES | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | NO REQUIERE AYUNO | LUNES A JUEVES Y VIERNES HASTA EL MEDIO DIA | 2 DIAS HABILES | 18-24 °C | COLORACION DE METABISULFITO DE SODIO |
1195 | FRAGILIDAD OSMOTICA ERITROCITICA | N/A | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 3 ML | NINGUNO | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HABILES | 18-24 °C | DACIE |
112 | FROTIS DE SANGRE PERIFERICA | FSH | SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 1 ML | SE NECESITA DATO DE HEMOGRAMA. LABORATORIOS REFERIDOS: ENVIAR FROTIS EXTENDIDO (3 LAMINAS) Y DATOS DEL HEMOGRAMA COMPLETO | DIARIO | 4 DIAS HABILES, DIA VIERNES OFRECER MIERCOLES POR LA TARDE, DIA SABADO OFRECER DIA VIERNES | 18-24 °C | COLORACION DE PANOPTICO + MICROOSCOPIA REALIZADA POR HEMATOLOGO |
SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 18-24 °C | ||||||||
SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 18-24 °C | ||||||||
SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 18-24 °C | ||||||||
SANGRE TOTAL (EDTA) | N/A | 18-24 °C | ||||||||
18-24 °C |
Gracias por enviarnos sus datos.
No pondremos en contacto con usted pronto.
Ha ocurrido un error al intentar enviar su mensaje.
Por favor inténtelo de nuevo más tarde.